24h Shipping
Starting at $6.20
Retail Price $7.58
-18%

American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Short-Sleeve T-Shirt - Ash Grey


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-13%)$7.76$7.42$7.09$6.65$6.32$6.2030
S (-13%)$7.76$7.42$7.09$6.65$6.32$6.2061
M (-13%)$7.76$7.42$7.09$6.65$6.32$6.2042
L (-13%)$7.76$7.42$7.09$6.65$6.32$6.2024
XL (-13%)$7.76$7.42$7.09$6.65$6.32$6.2038
2XL (-12%)$9.76$9.34$8.92$8.36$7.95$7.8124
3XL (-15%)$12.78$12.23$11.69$10.96$10.41$10.2319
0 articles $ 0.00
Buying bulk?
call us at 1-647-945-6160
Free shipping on orders over $249.00!
Description

American Apparel 2001

7.2 oz., 100% ringspun combed cotton fine jersey
superior screenprinting results
durable rib neckband
tubular
Heather Grey is 90/10
Heather Grey Stripe is 95/5

American Apparel products purchased from us must also include and be sold with embellishment.

Specification
Age Adult
Cuffs Open
Fabric 100% cotton
Fashion Yes
Fit Standard cut
Gender Unisex
Neckline Crew
Pocket No
Ringspun Yes
Side Seamed No
Sleeve Length Short
Sleeve Style Set-in
Special Dyes or Prints None
Tag Sewn-in
Type Fashion
Waist Open
Weight 4 oz.

Reviews for American Apparel 2001

Product rating :   4.0 on 2 votes


Bulk Orders

0 articles $ 0.00
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Short-Sleeve T-Shirt Ash Grey
Ash Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 30
S (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 61
M (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 42
L (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 24
XL (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 38
2XL (-12%) $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 24
3XL (-15%) $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 19
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Short-Sleeve T-Shirt Asphalt
Asphalt
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 46
S (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 67
M (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 17
L (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 26
XL (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 48
2XL (-12%) $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 24
3XL (-15%) $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 35
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Short-Sleeve T-Shirt Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 51
S (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 288
M (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 432
L (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 716
XL (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 371
2XL (-12%) $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 118
3XL (-15%) $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 4
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Short-Sleeve T-Shirt Brown
Brown
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 47
M (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 30
L (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 54
XL (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 37
2XL (-12%) $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 34
3XL (-15%) $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 5
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Short-Sleeve T-Shirt Cranberry
Cranberry
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 56
S (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 56
M (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 74
L (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 73
XL (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 27
2XL (-12%) $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 36
3XL (-15%) $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 16
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Short-Sleeve T-Shirt Eggplant
Eggplant
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 70
M (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 68
L (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 10
XL (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 28
2XL (-12%) $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 0
3XL (-15%) $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 31
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Short-Sleeve T-Shirt Heather Grey
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 41
S (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 56
M (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 79
L (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 120
XL (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 53
2XL (-12%) $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 17
3XL (-15%) $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 30
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Short-Sleeve T-Shirt Lapis
Lapis
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 0
M $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 57
L (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 22
XL (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 23
2XL (-12%) $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 15
3XL (-15%) $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 8
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Short-Sleeve T-Shirt Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 11
S (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 84
M (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 119
L (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 116
XL (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 83
2XL (-12%) $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 43
3XL (-15%) $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 16
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Short-Sleeve T-Shirt New Silver
New Silver
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 26
S (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 43
M (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 19
L (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 0
XL (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 32
2XL (-12%) $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 17
3XL (-15%) $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 30
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Short-Sleeve T-Shirt Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 65
S (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 31
M (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 66
L (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 155
XL (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 100
2XL (-12%) $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 41
3XL (-15%) $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 27
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Short-Sleeve T-Shirt Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 24
S (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 38
M (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 35
L (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 58
XL (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 71
2XL (-12%) $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 10
3XL (-15%) $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 27
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Short-Sleeve T-Shirt Teal
Teal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 47
M (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 70
L (-13%) $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 63
XL $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 6
2XL $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 7
3XL (-15%) $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 15
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Short-Sleeve T-Shirt White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 8.81 $ 8.43 $ 8.05 $ 7.55 $ 7.17 $ 7.04 19
S $ 8.81 $ 8.43 $ 8.05 $ 7.55 $ 7.17 $ 7.04 103
M $ 8.81 $ 8.43 $ 8.05 $ 7.55 $ 7.17 $ 7.04 70
L $ 8.81 $ 8.43 $ 8.05 $ 7.55 $ 7.17 $ 7.04 167
XL $ 8.81 $ 8.43 $ 8.05 $ 7.55 $ 7.17 $ 7.04 186
2XL (-12%) $ 10.79 $ 10.33 $ 9.87 $ 9.25 $ 8.79 $ 8.64 36
3XL (-15%) $ 12.74 $ 12.19 $ 11.65 $ 10.92 $ 10.37 $ 10.19 27